NWAC-SeasonData.php
This PHP script concatenates NWAC telemetry data for an entire season for any single site, while extracting hours with winds above a cutoff value.
PHP script by Amar Andalkar, February 2011 (current version 1.7.2 of 22 Dec 2016) http://www.skimountaineer.com/
Script started at 9:06:35 AM PDT (UTC-7) on Friday, August 7, 2026 . . .
Quick links to view other seasons for the same site and settings:
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
2009-2010
2010-2011 |
2011-2012 |
2012-2013 |
2013-2014 |
2014-2015 |
2015-2016 |
2016-2017 |
2017-2018 |
2018-2019 |
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
2023-2024 |
2024-2025 |
2025-2026
|
Northwest Avalanche Center
Camp Muir, Mt Rainier National Park, Washington
Wind gages unheated and may rime
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Wind Solar
PST F % Min Avg Max Dir W/m2
10110' 10110' 10110' 10110' 10110' 10110' 10110'
---------------------------------------------------------------
9 30 500 38 62 16 21 26 277 0
9 30 600 37 64 12 19 25 274 0
9 30 700 37 68 10 13 15 278 22
9 30 800 38 66 10 13 17 276 207
9 30 900 39 59 10 14 18 264 401
9 30 1000 41 52 4 13 19 255 511
9 30 1100 42 49 2 8 15 259 594
9 30 1200 44 49 0 3 7 270 672
9 30 1300 48 39 0 3 6 108 736
9 30 1400 43 50 1 4 10 45 648
9 30 1500 41 53 0 4 10 35 495
9 30 1600 41 58 2 6 9 14 431
9 30 1700 41 57 1 4 10 120 139
9 30 1800 36 72 3 5 11 228 13
9 30 1900 36 65 3 5 12 280 0
9 30 2000 36 52 4 7 12 261 0
9 30 2100 35 60 4 7 16 271 0
9 30 2200 35 55 4 9 17 321 0
9 30 2300 35 48 4 8 12 175 0
10 1 0 35 51 5 7 13 104 0
10 1 100 34 62 4 8 16 2 0
10 1 200 33 31 3 6 12 15 0
10 1 300 34 32 2 3 7 224 0
10 1 400 36 19 0 2 6 44 0
---------------------------------------------------------------
10 1 500 36 21 0 0 4 350 0
10 1 600 36 18 0 3 5 289 0
10 1 700 38 14 0 4 9 269 25
10 1 800 39 22 0 6 9 268 191
10 1 900 42 22 0 2 5 267 340
10 1 1000 40 47 0 4 9 251 490
10 1 1100 42 51 4 6 9 233 602
10 1 1200 46 51 2 7 11 247 666
10 1 1300 47 50 0 3 8 284 676
10 1 1400 41 63 0 2 7 46 633
10 1 1500 44 59 0 3 5 83 543
10 1 1600 41 43 0 3 6 24 409
10 1 1700 39 55 0 3 7 288 126
10 1 1800 37 65 0 3 6 39 12
10 1 1900 37 62 0 3 6 11 0
10 1 2000 36 63 0 1 4 21 0
10 1 2100 36 62 0 3 7 301 0
10 1 2200 36 66 0 3 5 285 0
10 1 2300 37 48 0 3 8 293 0
10 2 0 38 22 0 0 4 291 0
10 2 100 37 30 0 2 5 314 0
10 2 200 37 23 0 3 6 305 0
10 2 300 37 30 0 4 8 287 0
10 2 400 36 37 0 3 6 294 0
---------------------------------------------------------------
10 2 500 36 37 0 2 4 290 0
10 2 600 36 41 0 3 6 283 0
10 2 700 36 42 0 0 3 338 26
10 2 800 38 40 0 0 4 294 119
10 2 900 39 43 0 1 5 269 263
10 2 1000 40 42 0 2 7 259 309
10 2 1100 40 49 0 2 7 72 326
10 2 1200 44 43 0 4 12 80 704
10 2 1300 40 49 1 7 23 145 714
10 2 1400 41 48 2 14 36 246 650
10 2 1500 42 40 3 17 31 247 553
10 2 1600 36 62 4 9 28 266 411
10 2 1700 39 9 4 11 24 288 132
10 2 1800 40 7 6 14 32 283 24
10 2 1900 40 6 6 15 28 297 0
10 2 2000 29 82 2 14 42 281 0
10 2 2100 32 72 4 11 21 306 0
10 2 2200 23 99 2 8 30 210 0
10 2 2300 24 99 0 2 9 197 0
10 3 0 24 100 0 5 12 86 0
10 3 100 23 89 3 8 15 290 0
10 3 200 26 64 2 5 13 264 0
10 3 300 26 72 3 9 24 259 0
10 3 400 25 77 3 9 21 302 0
---------------------------------------------------------------
10 3 500 26 83 3 10 24 256 0
10 3 600 24 87 7 14 27 76 0
10 3 700 26 74 10 21 32 70 22
10 3 800 24 100 9 20 32 89 144
10 3 900 27 87 14 21 31 78 376
10 3 1000 28 94 14 21 36 48 556
10 3 1100 33 74 12 17 27 208 574
10 3 1200 35 64 10 16 28 301 651
10 3 1300 37 57 8 16 33 99 663
10 3 1400 38 54 9 14 25 92 621
10 3 1500 40 44 10 13 18 115 531
10 3 1600 38 47 9 13 24 122 396
10 3 1700 35 55 8 14 28 109 168
10 3 1800 35 48 8 13 27 112 11
10 3 1900 34 52 8 14 28 70 0
10 3 2000 34 55 8 11 17 344 0
10 3 2100 36 36 7 10 16 170 0
10 3 2200 38 30 7 13 22 70 0
10 3 2300 38 26 4 8 18 112 0
10 4 0 39 27 3 6 10 39 0
10 4 100 40 27 4 7 12 36 0
10 4 200 40 24 3 7 16 38 0
10 4 300 38 26 0 4 12 301 0
10 4 400 37 29 0 2 6 285 0
---------------------------------------------------------------
10 4 500 37 30 0 2 7 313 0
10 4 600 37 29 0 5 14 293 0
10 4 700 37 31 3 10 14 278 15
10 4 800 38 34 5 10 14 258 164
10 4 900 40 25 4 9 16 249 328
10 4 1000 41 34 2 9 18 246 454
10 4 1100 46 22 2 6 13 238 513
10 4 1200 46 21 2 6 13 237 565
10 4 1300 46 18 3 6 15 286 656
10 4 1400 48 13 3 7 15 85 612
10 4 1500 47 21 5 9 18 86 523
10 4 1600 47 27 4 13 25 78 385
10 4 1700 45 33 2 8 18 284 176
10 4 1800 44 25 5 11 20 252 9
10 4 1900 45 15 3 8 18 280 0
10 4 2000 45 13 4 9 18 43 0
10 4 2100 46 10 4 8 16 40 0
10 4 2200 45 12 4 8 13 11 0
10 4 2300 45 11 0 5 13 328 0
10 5 0 45 12 0 2 4 325 0
10 5 100 45 12 0 3 6 273 0
10 5 200 45 12 0 4 6 273 0
10 5 300 44 11 0 3 6 269 0
10 5 400 44 10 0 2 7 279 0
---------------------------------------------------------------
10 5 500 45 10 0 2 6 280 0
10 5 600 46 9 0 3 6 277 0
10 5 700 47 11 0 2 8 347 14
10 5 800 51 8 0 4 10 4 160
10 5 900 52 8 0 4 8 301 318
10 5 1000 52 10 2 4 11 53 465
10 5 1100 51 10 2 4 8 76 575
10 5 1200 53 10 1 3 7 76 620
10 5 1300 53 9 0 2 5 85 608
10 5 1400 54 8 0 2 4 214 570
10 5 1500 53 8 1 4 6 242 460
10 5 1600 54 7 0 2 4 42 337
10 5 1700 49 13 0 4 7 11 202
10 5 1800 48 12 4 6 9 278 14
10 5 1900 48 12 7 9 11 283 0
10 5 2000 47 10 7 10 12 282 0
10 5 2100 45 10 5 10 12 274 0
10 5 2200 45 13 8 11 14 13 0
10 5 2300 47 13 6 12 16 21 0
10 6 0 44 14 6 13 20 21 0
10 6 100 44 12 12 18 23 21 0
10 6 200 45 13 19 26 34 20 0
10 6 300 43 24 13 20 29 20 0
10 6 400 43 24 16 23 30 19 0
---------------------------------------------------------------
10 6 500 43 18 9 16 22 19 0
10 6 600 42 17 11 16 23 19 0
10 6 700 46 10 10 15 21 19 18
10 6 800 45 17 1 8 19 20 89
10 6 900 47 11 4 12 21 20 146
10 6 1000 44 23 0 8 22 20 176
10 6 1100 45 32 0 4 12 21 269
10 6 1200 40 33 0 15 44 21 423
10 6 1300 42 38 20 35 44 20 304
10 6 1400 41 34 15 33 43 20 281
10 6 1500 41 24 24 34 46 20 187
10 6 1600 41 46 12 22 35 20 151
10 6 1700 39 75 7 16 35 20 70
10 6 1800 38 86 6 15 26 19 8
10 6 1900 38 66 2 8 14 19 0
10 6 2000 40 56 2 11 26 19 0
10 6 2100 37 72 6 24 45 20 0
10 6 2200 36 76 15 32 46 20 0
10 6 2300 37 74 22 31 42 20 0
10 7 0 36 75 20 30 39 21 0
10 7 100 34 100 24 33 50 22 0
10 7 200 34 75 28 39 49 25 0
10 7 300 35 92 22 34 49 27 0
10 7 400 35 97 21 31 45 32 0
---------------------------------------------------------------
10 7 500 34 100 25 36 52 338 0
10 7 600 35 100 27 35 44 252 0
10 7 700 34 100 19 37 51 264 8
10 7 800 36 100 29 41 54 259 29
10 7 900 36 100 27 50 66 255 36
10 7 1000 36 100 33 48 64 254 63
10 7 1100 35 100 27 42 54 262 70
10 7 1200 35 100 32 46 61 261 78
10 7 1300 34 100 33 50 72 259 80
10 7 1400 34 93 31 50 69 260 172
10 7 1500 35 79 28 40 57 265 221
10 7 1600 36 67 22 40 54 258 111
10 7 1700 36 72 23 35 56 258 39
10 7 1800 36 82 25 42 62 258 7
10 7 1900 35 100 19 33 51 259 0
10 7 2000 36 89 11 26 46 268 0
10 7 2100 38 73 8 27 45 258 0
10 7 2200 35 98 17 28 42 246 0
10 7 2300 35 76 12 23 37 265 0
10 8 0 37 74 13 26 41 265 0
10 8 100 36 76 12 29 47 266 0
10 8 200 36 84 11 17 24 269 0
10 8 300 36 99 7 11 19 271 0
10 8 400 38 62 2 8 13 274 0
---------------------------------------------------------------
10 8 500 38 60 6 10 14 273 0
10 8 600 38 31 4 10 21 273 0
10 8 700 40 19 3 10 14 275 10
10 8 800 38 29 10 17 28 271 51
10 8 900 41 19 13 23 35 266 86
10 8 1000 39 27 18 29 41 264 179
10 8 1100 41 30 19 33 46 257 237
10 8 1200 40 25 30 36 43 258 305
10 8 1300 40 30 30 37 50 269 288
10 8 1400 41 30 28 38 47 267 329
10 8 1500 41 26 29 42 54 258 173
10 8 1600 41 24 34 40 47 274 163
10 8 1700 39 33 36 46 59 265 96
10 8 1800 41 23 38 48 55 263 6
10 8 1900 40 15 34 45 52 265 0
10 8 2000 41 14 38 48 58 263 0
10 8 2100 41 19 49 57 64 257 0
10 8 2200 42 14 45 54 64 266 0
10 8 2300 40 20 43 51 64 268 0
10 9 0 42 18 40 51 63 265 0
10 9 100 40 21 31 56 100 263 0
| |